# Clases Particulares Esquí

*Private lesson — [https://bookings.surfin.es/es/school/private/dadbpp89kqjc7387ulg0](https://bookings.surfin.es/es/school/private/dadbpp89kqjc7387ulg0)*

Ofrecemos clases particulares de esquí para todos los niveles, tanto si es tu primera vez en la nieve como si quieres mejorar y perfeccionar tu técnica.

Disfruta de clases privadas de esquí en Sierra Nevada con monitores titulados, adaptadas a tus necesidades y preferencias para aprender y mejorar en la nieve.


Detalles de las Clases Privadas

Contamos con monitores titulados y cualificados que harán que disfrutes de tu experiencia en Sierra Nevada.
Elige dar clase de manera individual, junto a tu pareja, amigos o familia.
Selecciona la modalidad que deseas practicar, el nivel y el número de personas, y haz tu reserva.
Punto de encuentro: Escuela SURFIN en Borreguiles (Salida del Telecabina Al-Ándalus, a la derecha).
Consulta nuestro alquiler de esquí por si necesitas complementar tu clase y aprovechar al máximo
Precio: desde 56,00 €



Niveles para Clases Privadas de Esquí

Nivel A: No ha esquiado nunca. Primer contacto con la nieve.
Nivel A Plus: Controla frenada en cuña y giros en cuña. Primera toma de contacto con las pistas verdes. (Aún no han subido al telesilla, pero ya han esquiado alguna vez).
Nivel B: Control de giros y frenadas en pistas verdes sin ayuda. Control en pistas verdes sin ninguna dificultad. (Ya han subido alguna vez al telesilla y esquiado anteriormente en pistas verdes mínimo).
Nivel C: Inicio a giro en paralelo. Introducción a pistas azules.
Nivel D: Control de giros en paralelo en pistas azules. Introducción a pistas de mayor dificultad.
Nivel D Plus: Perfeccionamiento de técnica. Corrección de posicionamiento, giros cortos, variación de ritmos y otros.



Información Importante

Las clases están disponibles para niños mayores de 3 años.
Todas nuestras clases están sujetas a disponibilidad.
El Forfait no está incluido en el precio; es indispensable para el acceso a las pistas.
Se ruega puntualidad.

## Details

- **Activity**: Esquí
- **Minimum duration**: 1 h
- **Available start times**: 10:00, 12:00, 14:00

## Meeting points

### Borreguiles
Borreguiles
- Coordinates: 37.189894, -3.31349

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2026-11-27 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-11-28 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-11-29 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-11-30 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-01 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-02 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-03 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-04 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-05 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-06 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-07 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-08 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-09 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-10 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-11 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-12 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-13 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-14 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-15 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-16 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-17 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-18 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-19 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-20 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-21 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-22 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-23 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-24 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-25 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-26 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-27 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-28 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-29 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-30 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2026-12-31 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-01 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-02 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-03 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-04 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-05 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-06 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-07 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-08 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-09 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-10 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-11 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-12 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-13 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-14 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-15 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-16 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-17 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-18 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-19 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-20 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |
| 2027-01-21 | 6 | 1 h → 5600.00 EUR; 2 h → 10200.00 EUR; 1 h → 6700.00 EUR; 2 h → 11500.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://bookings.surfin.es/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"id":"private-lesson:dadbpp89kqjc7387ulg0"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"item":{"id":"private-lesson:dadbpp89kqjc7387ulg0"},"quantity":1,"booking":{"starts_at":"<ISO 8601 start>","ends_at":"<ISO 8601 end>","lesson_level_id":"<level id>","meeting_point_id":"<meeting point id>"}}},"id":2}
```

Create a checkout (`item.id` is a product or variant id from `get_product`):
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"meta":{"ucp-agent":{"profile":"<https URL of your UCP profile>"}},"checkout":{"line_items":[{"item":{"id":"private-lesson:dadbpp89kqjc7387ulg0"},"quantity":1,"booking":{"starts_at":"<ISO 8601 start>","ends_at":"<ISO 8601 end>","lesson_level_id":"<level id>","meeting_point_id":"<meeting point id>"}}]}}},"id":3}
```

Then send the buyer to the returned `continue_url` to finish and pay.

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://bookings.surfin.es/agents.md](https://bookings.surfin.es/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
